<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sommet national sur la lecture TD</title>
	<atom:link href="http://campagnesurlalecture.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://campagnesurlalecture.ca</link>
	<description>Création d’une stratégie nationale de lecture</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 11:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Le plaisir de lire</title>
		<link>http://campagnesurlalecture.ca/le-plaisir-de-lire/</link>
		<comments>http://campagnesurlalecture.ca/le-plaisir-de-lire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campagnesurlalecture.ca/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plus d’une décennie, les dirigeants politiques sont obsédés par les résultats des évaluations en lecture, en écriture et en mathématique. Dans plusieurs sphères de compétence, ces résultats ont été utilisés comme la seule et unique mesure de réussite en éducation. On se dit que, si les résultats augmentent, c’est que le système d’éducation fonctionne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://campagnesurlalecture.ca/le-plaisir-de-lire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Première Étape : Leur Mettre des Livres Entre Les Mains</title>
		<link>http://campagnesurlalecture.ca/la-preimiere-etape/</link>
		<comments>http://campagnesurlalecture.ca/la-preimiere-etape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campagnesurlalecture.ca/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[POURQUOI LES CANADIENS NE LISENT-ILS PAS? NOUS N’AVONS PAS LES LIVRES! OU LES CANADIENS NE LISENT PAS FAUTE D’ACCÈS AUX LIVRES OU L’INACCESSIBILITÉ DES LIVRES À L’ORIGINE DES FAIBLES TAUX DE LECTURE OU LA PREMIÈRE ÉTAPE : LEUR METTRE DES LIVRES ENTRE LES MAINS « Je peux garder ce livre? Vraiment? » Cette réaction d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://campagnesurlalecture.ca/la-preimiere-etape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’importance de la littératie dans la petite enfance</title>
		<link>http://campagnesurlalecture.ca/l%e2%80%99importance-de-la-litteratie-dans-la-petite-enfance/</link>
		<comments>http://campagnesurlalecture.ca/l%e2%80%99importance-de-la-litteratie-dans-la-petite-enfance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campagnesurlalecture.ca/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Par Wayne Grady « L’apprentissage de la lecture commence dès la naissance, affirme Clara Bohrer, qui intervient en faveur de la littératie dans la petite enfance aux États-Unis. Les parents sont les premiers enseignants de l’enfant et aussi ses plus importants, et ils doivent être éduqués pour savoir comment jouer un rôle si fondamental dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://campagnesurlalecture.ca/l%e2%80%99importance-de-la-litteratie-dans-la-petite-enfance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une culture de lecture dynamique au Canada, ça ressemblerait à quoi?</title>
		<link>http://campagnesurlalecture.ca/une-culture-de-lecture-dynamique/</link>
		<comments>http://campagnesurlalecture.ca/une-culture-de-lecture-dynamique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 17:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campagnesurlalecture.ca/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[par Patsy Aldana Une culture de lecture repose sur une compréhension et une appréciation de la lecture, qui n’est actuellement pas sur le radar de tous les Canadiens. La création d’une culture de lecture exige un changement dans les mentalités. Comme culture, nous devons embrasser la place de la lecture dans notre vie personnelle et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://campagnesurlalecture.ca/une-culture-de-lecture-dynamique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leçons chinoises</title>
		<link>http://campagnesurlalecture.ca/lecons-chinoises/</link>
		<comments>http://campagnesurlalecture.ca/lecons-chinoises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campagnesurlalecture.ca/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous l’avons évoqué dans notre dernier billet, la province chinoise de Shanghai, qui a pour la première fois participé à l’enquête de l’OCDE sur les taux de lecture, a obtenu des résultats supérieurs à ceux de tous les autres pays. Le Canada s’est classé sixième, derrière la Corée, la Finlande, Hong Kong et Singapour. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://campagnesurlalecture.ca/lecons-chinoises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://campagnesurlalecture.ca/583/</link>
		<comments>http://campagnesurlalecture.ca/583/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://campagnesurlalecture.ca/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Il ne reste que quelques petites semaines avant l’ouverture du 2e Sommet sur la lecture TD, qui se déroulera sous le thème Pour une société de lectrices et de lecteurs. L’événement ne saurait mieux tomber. Plus tôt cette semaine, l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) a publié les résultats de sa plus récente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://campagnesurlalecture.ca/583/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

